Que se passe-t-il à Rennes et ses environs ?
Statistiques
Statistiques générales
| Nombre d'évènements validés depuis la création de l'Agenda |
72 |
| Nombre d'évènements en cours de modération |
0 |
Statistiques par ville
| Acigné | 0 |
| Betton | 0 |
| Bourgbarré | 0 |
| Brécé | 0 |
| Bruz | 0 |
| Cesson-Sévigné | 0 |
| Chantepie | 0 |
| Chartres-de-Bretagne | 0 |
| Chavagne | 0 |
| Chevaigné | 0 |
| Cintré | 0 |
| Clayes | 0 |
| Corps-Nuds | 0 |
| En dehors de Rennes Métropole | 1 |
| Gévezé | 0 |
| L'Hermitage | 0 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 0 |
| La Chapelle-Thouarault | 0 |
| Le Rheu | 0 |
| Le Verger | 0 |
| Montgermont | 0 |
| Mordelles | 0 |
| Nouvoitou | 0 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 0 |
| Orgères | 1 |
| Pacé | 0 |
| Parthenay-de-Bretagne | 0 |
| Pont-Péan | 0 |
| Rennes | 69 |
| Saint-Armel | 0 |
| Saint-Erblon | 0 |
| Saint-Gilles | 0 |
| Saint-Grégoire | 0 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 0 |
| Thorigné-Fouillard | 0 |
| Vern-sur-Seiche | 0 |
| Vezin-le-Coquet | 0 |
Statistiques par organisation
Seules les villes où plus de trois évènements ont été organisés sont mentionnées.
Statistiques par date
| Février 2007
| 1 |
| Mars 2007
| 3 |
| Mai 2007
| 5 |
| Juin 2007
| 5 |
| Juillet 2007
| 1 |
| Août 2007
| 1 |
| Septembre 2007
| 4 |
| Octobre 2007
| 6 |
| Novembre 2007
| 1 |
| Décembre 2007
| 3 |
| Janvier 2008
| 8 |
| Février 2008
| 5 |
| Mars 2008
| 6 |
| Avril 2008
| 6 |
| Mai 2008
| 6 |
| Juin 2008
| 7 |
| Août 2008
| 2 |
| Septembre 2008
| 2 |